CXJ系列干粉永磁磁選機(jī)-簡介:
分為單筒至四筒系列型號(hào)。是一種從干性粉料中連續(xù)自動(dòng)除鐵的磁選設(shè)備其內(nèi)部采用獨(dú)特的磁路設(shè)計(jì),由高性能永磁王釹鐵硼材料作為磁源,磁場強(qiáng)、吸大、除鐵率高,具有免維護(hù)、節(jié)約能源、使用安全可靠等特點(diǎn),可調(diào)整控制進(jìn)料量,適用于不同顆粒的要求。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于磨料磨具、耐火材料、非金屬選礦、碳黑、糧食、飼料、化工原料等行業(yè)。
特點(diǎn):
1、配置交叉或翻動(dòng)式磁場;
2、有四種磁力強(qiáng)度可供選擇(1000-10000Gs);
3、免維護(hù)、使用安全可靠;
4、連續(xù)自動(dòng)清除鐵雜物;
5、進(jìn)料量可調(diào)整控制,可做成單筒式或多筒式。
技術(shù)參數(shù)表
型號(hào)/項(xiàng)目 /參數(shù) | 滾筒直徑 mm | 滾筒寬度 mm | 滾筒轉(zhuǎn)速 r/min | 最大處理量 T/n | 驅(qū)動(dòng)功率 kw | 重量 Kg | 外型尺寸mm 長×寬×高 |
CXJA32/40 | 320 | 400 | 25-60 | 0.5 | 0.55 | 280 | 810×880×700 |
CXJA32/50 | 500 | 0.8 | 310 | 910×880×700 | |||
CXJA40/50 | 400 | 500 | 1 | 1.1 | 360 | 910×980×800 | |
CXJA40/60 | 600 | 1.5 | 410 | 1010×980×800 | |||
CXJA40/80 | 800 | 2.5 | 500 | 1210×980×800 | |||
CXJA50/50 | 500 | 500 | 5 | 1.5 | 470 | 910×1080×900 | |
CXJA50/60 | 600 | 8 | 680 | 1010×1080×900 | |||
CXJA50/80 | 800 | 10 | 680 | 1210×1080×900 | |||
CXJA50/100 | 1000 | 15 | 810 | 1410×1080×900 |
型號(hào)/項(xiàng)目/參數(shù) | 滾筒直徑mm | 滾筒寬度mm | 滾筒轉(zhuǎn)速r/min | 最大處理量T/n | 驅(qū)動(dòng)功率KW | 重量kg | 外形尺寸mm長×寬×高 |
CXJB40/50 | 400 | 500 | 25-60 | 15 | 1.1 | 380 | 1440×750×800 |
CXJB40/60 | 600 | 20 | 430 | 1540×750×800 | |||
CXJB50/50 | 500 | 500 | 30 | 1.5 | 490 | 1440×850×900 | |
CXJB50/60 | 600 | 50 | 580 | 1540×850×900 | |||
CXJB50/80 | 800 | 80 | 720 | 1740×850×900 | |||
CXJB50/100 | 1000 | 100 | 850 | 1940×850×900 | |||
CXJB60/60 | 600 | 600 | 120 | 2.2 | 780 | 1590×950×1000 | |
CXJB60/80 | 800 | 150 | 860 | 1790×950×1000 | |||
CXJB60/100 | 1000 | 200 | 980 | 1990×950×1000 | |||
CXJB60/120 | 1200 | 250 | 1100 | 2190×950×1000 |
\